国产成人无码a区在线观看视频_免费观看精品视频_成人春色在线观看免费网站_www.99av.com_成人一区二区av_亚洲国产精品影视_日韩精品在在线一区二区中文_午夜国产一区二区三区_av毛片在线免费看_精品成在人线av无码免费看_欧美日韩性视频在线_欧美精品一区二区三区国产精品

產(chǎn)品中心

Product

當(dāng)前位置:首頁  /  產(chǎn)品中心  /  濾光片  /  帶通濾光片  /  OD 4.0 25nm鍍加硬膜的帶通濾光片

OD 4.0 25nm鍍加硬膜的帶通濾光片

簡要描述:OD 4.0 25nm鍍加硬膜的帶通濾光片
適用于生命科學(xué)儀器
高透射率,深截止
用于防止顯微鏡應(yīng)用中光致褪色
另備有OD 4.0 5nm, 10nm和50nm鍍加硬膜的帶通濾光片

基礎(chǔ)信息

產(chǎn)品型號

廠商性質(zhì)

經(jīng)銷商

更新時間

2025-11-20

瀏覽次數(shù)

811
詳細(xì)介紹
品牌Edmund Optics價格區(qū)間面議
組件類別光學(xué)元件應(yīng)用領(lǐng)域綜合

OD 4.0 25nm鍍加硬膜的帶通濾光片

適用于生命科學(xué)儀器

高透射率,深截止

用于防止顯微鏡應(yīng)用中光致褪色

另備有OD 4.0 5nm, 10nm和50nm鍍加硬膜的帶通濾光片

通用規(guī)格

入射角 (°):
0
帶寬 (nm):
20
光密度 OD(平均):
≥4.0
半峰全寬 FWHM 容差 (nm):
±3
涂層:
Hard Coated
表面質(zhì)量:
80-50
構(gòu)造 :
Mounted in Black Anodized Ring
環(huán)境承受能力:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
物理的承受能力:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
Mount Thickness (mm):
5.0 ±0.1

型號

產(chǎn)品編碼Dia. (mm)CWL (nm)FWHM (nm)最小傳輸 (%)阻斷波長范圍 (nm)基片厚度(mm)
12-07412.50 +0.0/-0.1300.00 25.00 ≥70 200 - 650 3.0 ±0.2
12-07825.00 +0.0/-0.1300.00 25.00 ≥70 200 - 650 3.0 ±0.2
12-08450.00 +0.0/-0.1300.00 25.00 ≥70 200 - 650 3.0 ±0.2
12-07512.50 +0.0/-0.1325.00 25.00 ≥80 200 - 1200 3.0 ±0.2
12-07925.00 +0.0/-0.1325.00 25.00 ≥80 200 - 1200 3.0 ±0.2
12-08550.00 +0.0/-0.1325.00 25.00 ≥80 200 - 1200 3.0 ±0.2
12-07612.50 +0.0/-0.1350.00 25.00 ≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5
12-08025.00 +0.0/-0.1350.00 25.00 ≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5
12-08650.00 +0.0/-0.1350.00 25.00 ≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5
12-07712.50 +0.0/-0.1375.00 25.00 ≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5
12-08325.00 +0.0/-0.1375.00 25.00 ≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5
12-08750.00 +0.0/-0.1375.00 25.00 ≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5
86-64012.50 +0.0/-0.1400.00 ±325.00 ±3≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
86-65225.00 +0.0/-0.1400.00 ±325.00 ±3≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
86-66450.00 +0.0/-0.1400.00 ±325.00 ±3≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
87-77512.50 +0.0/-0.1425.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
87-78725.00 +0.0/-0.1425.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
87-79950.00 +0.0/-0.1425.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
86-64112.50 +0.0/-0.1450.00 ±325.00 ±3≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
86-65325.00 +0.0/-0.1450.00 ±325.00 ±3≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
86-66550.00 +0.0/-0.1450.00 ±325.00 ±3≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
87-77612.50 +0.0/-0.1475.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
87-78825.00 +0.0/-0.1475.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
87-80050.00 +0.0/-0.1475.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
86-64212.50 +0.0/-0.1500.00 ±325.00 ±3≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
86-65425.00 +0.0/-0.1500.00 ±325.00 ±3≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
86-66650.00 +0.0/-0.1500.00 ±325.00 ±3≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
87-77712.50 +0.0/-0.1525.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
87-78925.00 +0.0/-0.1525.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
87-80150.00 +0.0/-0.1525.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
86-64312.50 +0.0/-0.1550.00 ±325.00 ±3≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
86-65525.00 +0.0/-0.1550.00 ±325.00 ±3≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
86-66750.00 +0.0/-0.1550.00 ±325.00 ±3≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
87-77812.50 +0.0/-0.1575.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
87-79025.00 +0.0/-0.1575.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
87-80250.00 +0.0/-0.1575.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
86-64412.50 +0.0/-0.1600.00 ±325.00 ±3≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
86-65625.00 +0.0/-0.1600.00 ±325.00 ±3≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
86-66850.00 +0.0/-0.1600.00 ±325.00 ±3≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
87-77912.50 +0.0/-0.1625.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
87-79125.00 +0.0/-0.1625.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
87-80350.00 +0.0/-0.1625.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
86-64512.50 +0.0/-0.1650.00 ±325.00 ±3≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
86-65725.00 +0.0/-0.1650.00 ±325.00 ±3≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
86-66950.00 +0.0/-0.1650.00 ±325.00 ±3≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
87-78012.50 +0.0/-0.1675.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
87-79225.00 +0.0/-0.1675.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
87-80450.00 +0.0/-0.1675.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
86-64612.50 +0.0/-0.1700.00 ±325.00 ±3≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
86-65825.00 +0.0/-0.1700.00 ±325.00 ±3≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
86-67050.00 +0.0/-0.1700.00 ±325.00 ±3≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
87-78112.50 +0.0/-0.1725.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
87-79325.00 +0.0/-0.1725.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
87-80550.00 +0.0/-0.1725.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
86-64712.50 +0.0/-0.1750.00 ±325.00 ±3≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
86-65925.00 +0.0/-0.1750.00 ±325.00 ±3≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
86-67150.00 +0.0/-0.1750.00 ±325.00 ±3≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
87-78212.50 +0.0/-0.1775.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
87-79425.00 +0.0/-0.1775.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
87-80650.00 +0.0/-0.1775.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
86-64812.50 +0.0/-0.1800.00 ±325.00 ±3≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
86-66025.00 +0.0/-0.1800.00 ±325.00 ±3≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
86-67250.00 +0.0/-0.1800.00 ±325.00 ±3≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
87-78312.50 +0.0/-0.1825.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
87-79525.00 +0.0/-0.1825.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
87-80750.00 +0.0/-0.1825.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
86-64912.50 +0.0/-0.1850.00 ±325.00 ±3≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
86-66125.00 +0.0/-0.1850.00 ±325.00 ±3≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
86-67350.00 +0.0/-0.1850.00 ±325.00 ±3≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
87-78412.50 +0.0/-0.1875.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
87-79625.00 +0.0/-0.1875.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
87-80850.00 +0.0/-0.1875.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
86-65012.50 +0.0/-0.1900.00 ±325.00 ±3≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
86-66225.00 +0.0/-0.1900.00 ±325.00 ±3≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
86-67450.00 +0.0/-0.1900.00 ±325.00 ±3≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
87-78512.50 +0.0/-0.1925.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
87-79725.00 +0.0/-0.1925.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
87-80950.00 +0.0/-0.1925.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
86-65112.50 +0.0/-0.1950.00 ±325.00 ±3≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
86-66325.00 +0.0/-0.1950.00 ±325.00 ±3≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
86-67550.00 +0.0/-0.1950.00 ±325.00 ±3≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
87-78612.50 +0.0/-0.1975.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
87-79825.00 +0.0/-0.1975.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
87-81050.00 +0.0/-0.1975.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
87-81112.50 +0.0/-0.11,000.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1500 3.5 ±0.5 
87-82325.00 +0.0/-0.11,000.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1500 3.5 ±0.5 
87-83550.00 +0.0/-0.11,000.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1500 3.5 ±0.5 
12-03212.50 +0.0/-0.11,025.00 25.00 ≥90 200 - 1500 3.5 ±0.5
12-04625.00 +0.0/-0.11,025.00 25.00 ≥90 200 - 1500 3.5 ±0.5
12-06050.00 +0.0/-0.11,025.00 25.00 ≥90 200 - 1500 3.5 ±0.5
87-81212.50 +0.0/-0.11,050.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1500 3.5 ±0.5 
87-82425.00 +0.0/-0.11,050.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1500 3.5 ±0.5 
87-83650.00 +0.0/-0.11,050.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1500 3.5 ±0.5 
12-03412.50 +0.0/-0.11,075.00 25.00 ≥90 200 - 1500 3.5 ±0.5
12-04725.00 +0.0/-0.11,075.00 25.00 ≥90 200 - 1500 3.5 ±0.5
12-06150.00 +0.0/-0.11,075.00 25.00 ≥90 200 - 1500 3.5 ±0.5
87-81312.50 +0.0/-0.11,100.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1500 3.5 ±0.5 
87-82525.00 +0.0/-0.11,100.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1500 3.5 ±0.5 
87-83750.00 +0.0/-0.11,100.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1500 3.5 ±0.5 
12-03512.50 +0.0/-0.11,125.00 25.00 ≥90 200 - 1500 3.5 ±0.5
12-04825.00 +0.0/-0.11,125.00 25.00 ≥90 200 - 1500 3.5 ±0.5
12-06250.00 +0.0/-0.11,125.00 25.00 ≥90 200 - 1500 3.5 ±0.5
87-81412.50 +0.0/-0.11,150.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1500 3.5 ±0.5 
87-82625.00 +0.0/-0.11,150.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1500 3.5 ±0.5 
87-83850.00 +0.0/-0.11,150.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1500 3.5 ±0.5 
12-03612.50 +0.0/-0.11,175.00 25.00 ≥90 200 - 1500 3.5 ±0.5
12-04925.00 +0.0/-0.11,175.00 25.00 ≥90 200 - 1500 3.5 ±0.5
12-06350.00 +0.0/-0.11,175.00 25.00 ≥90 200 - 1500 3.5 ±0.5
87-81512.50 +0.0/-0.11,200.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1500 3.5 ±0.5 
87-82725.00 +0.0/-0.11,200.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1500 3.5 ±0.5 
87-83950.00 +0.0/-0.11,200.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1500 3.5 ±0.5 
12-03712.50 +0.0/-0.11,225.00 25.00 ≥90 200 - 1500 3.5 ±0.5
12-05025.00 +0.0/-0.11,225.00 25.00 ≥90 200 - 1500 3.5 ±0.5
12-06450.00 +0.0/-0.11,225.00 25.00 ≥90 200 - 1500 3.5 ±0.5
87-81612.50 +0.0/-0.11,250.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1800 3.5 ±0.5 
87-82825.00 +0.0/-0.11,250.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1800 3.5 ±0.5 
87-84050.00 +0.0/-0.11,250.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1800 3.5 ±0.5 
12-03812.50 +0.0/-0.11,275.00 25.00 ≥90 200 - 1800 3.5 ±0.5
12-05325.00 +0.0/-0.11,275.00 25.00 ≥90 200 - 1800 3.5 ±0.5
12-06550.00 +0.0/-0.11,275.00 25.00 ≥90 200 - 1800 3.5 ±0.5
87-81712.50 +0.0/-0.11,300.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1800 3.5 ±0.5 
87-82925.00 +0.0/-0.11,300.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1800 3.5 ±0.5 
87-84150.00 +0.0/-0.11,300.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1800 3.5 ±0.5 
12-03912.50 +0.0/-0.11,325.00 25.00 ≥90 200 - 1800 3.5 ±0.5
12-05425.00 +0.0/-0.11,325.00 25.00 ≥90 200 - 1800 3.5 ±0.5
12-06650.00 +0.0/-0.11,325.00 25.00 ≥90 200 - 1800 3.5 ±0.5
87-81812.50 +0.0/-0.11,350.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1800 3.5 ±0.5 
87-83025.00 +0.0/-0.11,350.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1800 3.5 ±0.5 
87-84250.00 +0.0/-0.11,350.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1800 3.5 ±0.5 
12-04012.50 +0.0/-0.11,375.00 25.00 ≥90 200 - 1800 3.5 ±0.5
12-05525.00 +0.0/-0.11,375.00 25.00 ≥90 200 - 1800 3.5 ±0.5
12-06750.00 +0.0/-0.11,375.00 25.00 ≥90 200 - 1800 3.5 ±0.5
87-81912.50 +0.0/-0.11,400.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1800 3.5 ±0.5 
87-83125.00 +0.0/-0.11,400.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1800 3.5 ±0.5 
87-84350.00 +0.0/-0.11,400.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1800 3.5 ±0.5 
12-04112.50 +0.0/-0.11,425.00 25.00 ≥90 200 - 1800 3.5 ±0.5
12-05625.00 +0.0/-0.11,425.00 25.00 ≥90 200 - 1800 3.5 ±0.5
12-06850.00 +0.0/-0.11,425.00 25.00 ≥90 200 - 1800 3.5 ±0.5
87-82012.50 +0.0/-0.11,450.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1800 3.5 ±0.5 
87-83225.00 +0.0/-0.11,450.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1800 3.5 ±0.5 
87-84450.00 +0.0/-0.11,450.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1800 3.5 ±0.5 
12-04212.50 +0.0/-0.11,475.00 25.00 ≥90 200 - 1800 3.5 ±0.5
12-05725.00 +0.0/-0.11,475.00 25.00 ≥90 200 - 1800 3.5 ±0.5
12-06950.00 +0.0/-0.11,475.00 25.00 ≥90 200 - 1800 3.5 ±0.5
87-82112.50 +0.0/-0.11,500.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1800 3.5 ±0.5 
87-83325.00 +0.0/-0.11,500.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1800 3.5 ±0.5 
87-84550.00 +0.0/-0.11,500.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1800 3.5 ±0.5 
12-04412.50 +0.0/-0.11,525.00 25.00 ≥90 200 - 1800 3.5 ±0.5
12-05825.00 +0.0/-0.11,525.00 25.00 ≥90 200 - 1800 3.5 ±0.5
12-07050.00 +0.0/-0.11,525.00 25.00 ≥90 200 - 1800 3.5 ±0.5
87-82212.50 +0.0/-0.11,550.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1800 3.5 ±0.5 
87-83425.00 +0.0/-0.11,550.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1800 3.5 ±0.5 
87-84650.00 +0.0/-0.11,550.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1800 3.5 ±0.5 
12-04512.50 +0.0/-0.11,575.00 25.00 ≥90 200 - 1800 3.5 ±0.5
12-05925.00 +0.0/-0.11,575.00 25.00 ≥90 200 - 1800 3.5 ±0.5
12-07350.00 +0.0/-0.11,575.00 25.00 ≥90 200 - 1800 3.5 ±0.5

詳細(xì)資料

TECHSPEC OD 4.0 25nm鍍加硬膜的帶通濾光片的設(shè)計(jì)是寬帶濾光片和窄帶濾光片的中等范圍替代品。TECHSPEC OD 4.0 25nm鍍加硬膜的帶通濾光片適用于單光子顯微鏡,或用于防止生命科學(xué)應(yīng)用中的活樣本或熒光團(tuán)出現(xiàn)光致褪色。此類濾光片可用于在成像應(yīng)用或機(jī)器視覺應(yīng)用中消除多余的背景噪聲,同時增強(qiáng)信噪比。

技術(shù)數(shù)據(jù)

image.png

All mounted TECHSPEC® Optical Filters have an arrow on the side of the mount that points to the filter-coated surface for quick reference. Filter oriented such that arrow points to filter coated surface S1. Anti-reflective (AR) coating is applied to S2.





在線留言

留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細(xì)地址:

  • 補(bǔ)充說明:

  • 驗(yàn)證碼:

    請輸入計(jì)算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7
午夜在线视频免费观看| 亚洲成人福利在线观看| 国产色噜噜噜91在线精品 | 免费男女羞羞的视频网站在线观看 | av免费播放| 久久精品日产第一区二区三区高清版| 欧美12av| 欧美福利在线| 欧美国产乱视频| 欧美在线观看网站| 国产男人精品视频| 欧美日韩大陆在线| 在线观看视频一区二区三区| 国产99在线| 色综合天天性综合| 成全视频在线播放大地| 欧美激情综合五月色丁香 | 91高跟黑色丝袜呻吟在线观看| 红杏成人性视频免费看| 一区二区三区高清国产| 毛片网站在线看| 精品欧美久久久| 暖暖在线中文免费日本| 日韩免费一区二区| 青草在线视频在线观看| 亚洲第一福利网站| 在线免费看h| 精品成人私密视频| 狠狠干夜夜操| 日本免费在线观看| 波霸ol色综合久久| 在线天堂资源| 中文字幕精品网| www成人在线视频| 精品国产一区久久久| av亚洲一区| 欧美精品电影在线| 亚洲妇女av| 国产在线视频欧美| 亚洲一级二级| 亚洲综合网中心| 99久久免费精品高清特色大片| 亚洲高清在线免费观看| 亚洲午夜精品17c| 成人不用播放器| 91精品国产福利在线观看| 成年人黄色大片在线| 在线观看日韩欧美| 97se亚洲| 91九色在线观看| 日一区二区三区| 日韩av在线播放不卡| 国产精品久99| av中文字幕一区二区三区| 亚洲福利在线视频| 成人噜噜噜噜| 国产男人精品视频| 青青草国产精品97视觉盛宴| 国产精品无码人妻一区二区在线| 国产精品国产自产拍高清av | av网站在线观看不卡| 国产精品欧美综合在线| 欧美风狂大伦交xxxx| 日韩欧美国产精品一区| 精品国产鲁一鲁****| 国产欧美久久一区二区| 日韩成人精品在线观看| 三级在线免费看| 欧美视频在线视频| 日韩一级二级| 91亚洲国产成人精品性色| 久久国产欧美日韩精品| 成视频免费在线看| 日韩精品最新网址| 日韩丝袜视频| 欧美激情国产日韩| 国产女主播一区| 成人免费看片| 人人澡人人澡人人看欧美| 日韩影院免费视频| 日本女优北野望在线电影| 亚洲福利视频久久| 精品日韩在线| 黄色三级中文字幕| 在线观看日韩高清av| 精品中文字幕一区二区三区| 国产偷国产偷亚洲高清97cao| 久久亚洲精华国产精华液| 香蕉视频免费在线播放| 91精品国产成人| 国产美女娇喘av呻吟久久 | 久久综合色8888| 97电影在线| 91av国产在线| 国产成人精品综合在线观看| 天堂91在线| 91精品国产色综合久久不卡98| 久久成人免费网| 久草福利在线| 热草久综合在线| 99久久伊人网影院| 国产精品一品| 5566中文字幕一区二区| 综合久久一区二区三区| 深夜成人影院| 神马欧美一区二区| 91黄视频在线| 亚洲第一福利专区| 国产欧美在线一区| 亚洲欧美在线看| 日本中文字幕一区二区视频| 高清毛片在线看| 国产综合香蕉五月婷在线| 国产亲近乱来精品视频| 亚洲视频在线观看日本a| 亚洲精品久久久蜜桃| 黄色免费在线看| 日韩一区二区三区视频| 欧美一二区在线观看| 91av在线视频观看| 成人在线一区二区三区| 黄色网在线免费观看| 国产欧亚日韩视频| 亚洲女女做受ⅹxx高潮| 日韩欧美高清一区二区三区| 免费人成自慰网站| 日韩精品极品在线观看| 美女日韩在线中文字幕| 国产69久久| 97免费资源站| 亚洲高清久久久| 国产一区二区三区日韩精品| 99色在线播放| 91精品国产成人www| 欧美国产一区二区| 欧美一级大片在线视频| 国产在线播放一区三区四| 午夜肉伦伦影院| 中文字幕亚洲一区二区三区五十路| 麻豆精品一区二区综合av| 尤物yw193can在线观看| 国产成人精品一区二区三区福利| 色婷婷国产精品| 国产在视频一区二区三区吞精| 青青草精品毛片| 精品电影一区| 久久精品中文字幕免费mv| 在线国产福利网站| 国产成人激情视频| 一区二区三区四区国产精品| 最新国产一区| 噼里啪啦在线中文观看| 97夜夜澡人人双人人人喊| 无码av免费一区二区三区试看| 日韩欧美综合| 91在线不卡| 一级日韩一区在线观看| 日韩久久午夜影院| 91欧美一区二区| 希岛爱理av免费一区二区| 午夜免费福利在线| 国产成人av在线| 欧美日韩视频第一区| 奇米精品一区二区三区在线观看| 国产中文在线播放| 久激情内射婷内射蜜桃| 国产做受69高潮| 色综合久久99| 精品系列免费在线观看| 中文无码日韩欧| 亚洲女优视频| 亚洲自拍三区| 国内自拍欧美激情| 一本大道av一区二区在线播放| 可以看av的网站久久看| 日韩中文视频| 国产免费福利| 欧美日韩另类综合| 久久精品在线播放| 亚洲国产成人tv| 青娱乐精品在线视频| 91麻豆精品国产91久久久更新资源速度超快 | 中文字幕高清20页| 国产自摸综合网| 亚洲精品国产拍免费91在线| 91年精品国产| 凹凸成人精品亚洲精品密奴| av在线免费网站| 成年人免费大片| eeuss一区二区三区| 亚洲日韩欧美视频一区| 一区二区三区精品| 日韩国产成人精品| 国产精品久av福利在线观看| 老司机在线永久免费观看| 欧美韩国日本在线| 国内精品国语自产拍在线观看| 中文字幕日韩免费视频| 欧美伊人精品成人久久综合97| 91影院在线观看|